Graduatoria Concorso Farmacie
La situazione aggiornata dei bandi ed i link alle pagine regionali dedicate
GRADUATORIE PUBBLICATE
- REGIONE TOSCANA
- REGIONE LAZIO
- REGIONE LIGURIA
- REGIONE PIEMONTE
- REGIONE EMILIA ROMAGNA
- REGIONE VENETO
- REGIONE PUGLIA
- REGIONE LOMBARDIA
- REGIONE MOLISE
- REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
- REGIONE MARCHE
- REGIONE VALLE D’AOSTA
- REGIONE CAMPANIA
- REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
- REGIONE BASILICATA
- REGIONE CALABRIA
- REGIONE SICILIA
- REGIONE UMBRIA
- REGIONE SARDEGNA
GRADUATORIE PROVVISORIE
IN VIA DI DEFINIZIONE
Vediamo nel dettaglio a che punto siamo:
REGIONE | PUBBL.BANDO | NOMINA COMM.NE | COST. COMM.NE | VALUTAZIONE COMMISSIONE | PREVISIONE PUBBLICAZIONE GRADUATORIA | GRADUATORIA PROVVISORIA | GRADUATORIA DEFINITIVA | ASSEGNAZIONE SEDI | DOMANDE PER SEDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLE D'AOSTA | 02/04/2013 | SI | SI | --------- | 100% | SI | 24 | ||
LOMBARDIA | 14/11/2012 | SI | SI | SI | 100% | SI | 10,3 | ||
PIEMONTE | 22/11/2012 | SI | SI | SI | 100% | SI | SI | 12 | |
LIGURIA | 31/10/2012 | SI | SI | SI | 100% | SI | 10,6 | ||
BOLZANO | 07/07/2014 | SI | SI | NO | 100% | SI | SI | 4,15 | |
TRENTO | 07/07/2014 | SI | SI | NO | 100% | SI | SI | 26,8 | |
FRIULI VEN. GIULIA | 30/01/2013 | SI | SI | --------- | 100% | SI | 13 | ||
VENETO | 16/11/2013 | SI | SI | SI | 100% | SI | SI | 10,1 | |
EMILIA ROMAGNA | 23/01/2013 | SI | SI | SI | 100% | SI | 18,5 | ||
TOSCANA | 21/11/2012 | SI | SI | SI | 100% | SI | SI | 15,8 | |
MARCHE | 17/01/2013 | SI | SI | SI | SI | 19,6 | |||
UMBRIA | 19/03/2013 | SI | SI | SI | 100% | SI | 23,5 | ||
ABRUZZO | 12/12/2012 | SI | SI | SI | 100% | SI | SI | 14,4 | |
LAZIO | 13/11/2012 | SI | SI | SI | 100% | SI | 8,9 | ||
MOLISE | 16/05/2013 | SI | SI | SI | 100% | SI | 16,3 | ||
SARDEGNA | 05/02/2013 | SI | SI | SI | SI | SI | 13,4 | ||
CAMPANIA | 10/06/2013 | SI | SI | SI | 100% | SI | 7,3 | ||
PUGLIA | 07/02/2013 | SI | SI | SI | 100% | SI | SI | 10,4 | |
BASILICATA | 01/06/2013 | SI | SI | SI | 100% | SI | 24,9 | ||
CALABRIA | 22/01/2013 | SI | SI | NO | 100% | SI | SI | 13,4 | |
SICILIA | 11/01/2013 | SI | SI | SI | pubblicata la provvisoria in fase finale di controllo per la pubblicazione della definitiva | SI | SI | 8,4 |
Fonte dati: uffici regionali preposti